В связи с часто меняющимися ценами, просим актуальную цену уточнять у менеджера.
8-800-201-44-47Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб-Вс: Выходной
В связи с часто меняющимися ценами, просим актуальную цену уточнять у менеджера.
8-800-201-44-47Шпала деревянная хвойных пород размер 2750х230х160, автоклавной пропитки креозотом, глубина пропитки не менее 5 мм, предназначена для укладки на станционные и подъездные пути.
Для того, чтобы продлить срок службы деревянных шпал, их обрабатывают специальным образом применяя при этом каменноугольные масла или антисептики для обработки шпал.
Данный вид шпал намного меньше подвержены гниению, но они после обработки все равно сохраняют одно из самых важных свойств – хорошие сцепление с балластом из щебня и низкую чувствительность в перепадам температур.
Средний срок службы деревянных шпал от 7 до 40 лет.
Если вы не знаете, где купить шпалы, то наша компания - это то, что вы искали! Обращайтесь к нам и вы не пожалеете о своем выборе.
Характеристика | Значение |
---|---|
Толщина h, мм | 160 ± 5 |
Высота пропиленных боковых сторон h1, мм | 130 |
Ширина верхней плоскости b, мм | 150 |
Ширина верхней плоскости b', мм | 195 |
Ширина нижней плоскости b1, мм | 230 ± 5 |
Длина L, мм | 2750 ± 20 |
Чертеж:
Тип | Толщина, мм h | Высота пропиленных боковых сторон, мм h1 | Ширина | ||
---|---|---|---|---|---|
Верхней пласти, мм | Нижней пласти, мм | ||||
b | b' | b1 | |||
Тип-I | 180 | 150 | 180 | 210 | 260 |
Тип-II | 160 | 130 | 150 | 195 | 230 |
Условный номер длины бруса | Количество брусьев в комплекте, шт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стрелочного перевода | 1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/6 | ||
Тип рельсов | Р65 | Р65, Р50 | Р65 | Р65 | Р50, Р43 | Р50, Р43 | Р50 | Р65 | Перекрестные стрелочные переводы Р65, Р50, Р43 | ||
Длина брусьев, м | Тип комплекта | А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | Б3 | B | ||
Всего | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 58 | 44 | 42 | 91 | |
3,00 | 1 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | - |
3,25 | 2 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | - |
3,50 | 3 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 19 |
3,75 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 |
4,00 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 |
4,25 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4,50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 |
4,75 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
5,00 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
5,25 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
5,50 | 11 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
Объем тип II | 24,87 | 19,73 | 11,73 | 9.52 | 10.97 | 8,92 | 8,24 | 6,28 | 6,01 | 14.24 | |
Объем тип I | 30,41 | 24,12 | 15,46 | 11,65 | 14,44 | 10,91 | - | - | - | - |
Фото | Название | ГОСТ | Вес 1шт/кг | Цена за шт., руб | Заказать |
Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 |
ОСТ 32.134-99
|
44 |
по запросу руб./к-кт.
|
Заказать
|
|
Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 пр.2799 с междупутьем 4,805м без скреплений |
|
|
по запросу руб./к-кт.
|
Заказать
|
|
Шпалы деревянные пропитанные тип I ГОСТ |
ГОСТ 78-2004
|
80 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
|
Брус переводной тип Б2 II тип (Р-50,Р-43 1/9) |
ГОСТ 8816-2003
|
8.92 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
|
Брус переводной тип A2 I тип ГОСТ |
ГОСТ 8816-2003
|
15100 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
|
Шпала железобетонная Ш-1 (для КБ-65) новая |
54747-2011
|
2600 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|