В связи с часто меняющимися ценами, просим актуальную цену уточнять у менеджера.
8-800-201-44-47Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб-Вс: Выходной
В наличии
Осуществляем поставку на экспорт
В связи с часто меняющимися ценами, просим актуальную цену уточнять у менеджера.
8-800-201-44-47Предназначена для защиты торца шпалы от растрескивания.
Установка торцевых закрепителей "Доллар" позволяет предотвратить растрескивание деревянных шпал (в том числе дальнейшее растрескивание) и продлить срок их службы. Торцевые S-образные закрепители изготавливают из различных материалов по согласованию с потребителем, на складе вы всегда можете приобрести торцевые закрепители "Доллар" из стали марки Ст.З.
Благодаря эксплуатации скоб S-образных можно продлить срок службы деревянных шпал на несколько лет. Доставка скоб осуществляется из Челябинска по России и странам СНГ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты | 155 х 125 Х 20 мм |
| Толщина металла | 1,5 мм |
| Тип скрепления | Д-65, Д-50, КД-65 |
| Тип | Толщина, мм h | Высота пропиленных боковых сторон, мм h1 | Ширина | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Верхней пласти, мм | Нижней пласти, мм | ||||
| b | b' | b1 | |||
| Тип-I | 180 | 150 | 180 | 210 | 260 |
| Тип-II | 160 | 130 | 150 | 195 | 230 |
| Всего | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 58 | 44 | 42 | 91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина брусьев, м | Тип комплекта | А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | Б3 | B | ||
| Тип рельсов | Р65 | Р65, Р50 | Р65 | Р65 | Р50, Р43 | Р50, Р43 | Р50 | Р65 | Перекрестные стрелочные переводы Р65, Р50, Р43 | ||
| Марка стрелочного перевода | 1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/6 | ||
| Условный номер длины бруса | Количество брусьев в комплекте, шт | ||||||||||
| 3,00 | 1 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | - |
| 3,25 | 2 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | - |
| 3,50 | 3 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 19 |
| 3,75 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 4,00 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 4,25 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 4,50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| 4,75 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 5,00 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 5,25 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 5,50 | 11 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Объем тип II | 24,87 | 19,73 | 11,73 | 9.52 | 10.97 | 8,92 | 8,24 | 6,28 | 6,01 | 14.24 | |
| Объем тип I | 30,41 | 24,12 | 15,46 | 11,65 | 14,44 | 10,91 | - | - | - | - | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1шт/кг | Цена за шт., руб | Заказать |
![]() |
Шпала железобетонная Ш1 |
ОСТ 32.152-2000 РЧ 2002-02
|
|
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
![]() |
Брус переводной тип A4 II тип (Р-65 1/9) |
ГОСТ 8816-2003
|
9.52 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
![]() |
Шпалы деревянные пропитанные тип I ТУ |
|
80 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
![]() |
Брус переводной тип Б2 II тип (Р-50,Р-43 1/9) |
ГОСТ 8816-2003
|
8.92 |
по запросу руб./шт.
|
Заказать
|
![]() |
Комплект бруса железобетонного Р65 1/9 |
ОСТ 32.134-99
|
43 |
по запросу руб./к-кт.
|
Заказать
|
![]() |
Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 |
ОСТ 32.134-99
|
44 |
по запросу руб./к-кт.
|
Заказать
|